Sie sind hier:
Möchten Sie wissen, welche Prüfung für welche Art von Material geeignet ist? In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Merkmale je Prüfungsart. Für detaillierte Informationen klicken Sie einfach auf den Namen der jeweiligen Prüfung.
Brauchen Sie eine persönliche Beratung?
Für mehr Informationen erreichen Sie uns unter der Nummer +49 (0)2602 6729423.
Laden Sie hier den Geltungsbereich herunter.
Das schafft maximales Vertrauen bei Ihren Kunden.
So wissen Sie genau, wann Sie Ihren Bericht erwarten können.
| Test | Normen | Metalle | Kunststoff | Holz | Farbe & Beschichtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organische coating | Galvanische coating | Niet gecoat | Gecoat | Niet gecoat | Gecoat | Niet gecoat | ||||
| Zoutsproeitest corrosiewering | ISO 9227/DIN 50021/ASTM B117 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||||
| Cyclische corrosietest corrosiewering | SAE J2334 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||||
| QUV-test UV-bestendigheid | ISO 4892-3, ISO 16474-3, ISO 11341 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||
| Xenon Arc snelverweringstest Weerstand tegen licht, vocht en warmte | ISO 4892-2, ISO 16474-2, ISO 11341 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||
| Taber abraser test slijtvastheid | ISO 7784 ,ASTM B733, ASTM D1044, ASTM D3451 en meer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Taber falling sand test slijtvastheid | ASTM D154, ASTM D333, ASTM D968, ASTM D2205 en meer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Chemicaliën-bestendigheidstest weerstand tegen chemicaliën | ISO 2812-1/ ISO 2812-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Coulometrische laagdiktemeting laagdikte van galvanische lagen | ISO 2177 | ![]() | Informatie aanvragen | |||||||
| Condensatietest weerstand tegen vocht | ISO 6270/ DIN 50017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Dompeltest weerstand tegen vocht | ISO 2812 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Glans- en kleurmeting visuele eigenschappen | ISO 2813/ CIE-lab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | |||
| Machu-test corrosiewering | Qualicoat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||||
| Microscopische analyse | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen |
| Pull off hechtingstest hechting | ISO 4624 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | |||
| Test | Normen | Metalen | Kunststof | Hout | Verf & Coatings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organische coating | Galvanische coating | Niet gecoat | Gecoat | Niet gecoat | Gecoat | Niet gecoat | ||||
| Buchholz hardheidstest hardheid | ISO 2815-2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||
| Cilindrische buigtest elasticiteit | ISO 1519 | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | |||||
| Conische buigproef elasticiteit | ASTM D522/ ISO 6860 | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | |||||
| Laagdiktemeting laagdikte | ISO 2808/ISO 2360 | ![]() | Informatie aanvragen | |||||||
| Potloodhardheid hardheid | ISO 15184 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||
| Ruitjesproef hechting | ISO 2409 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Informatie aanvragen | ||||
Wir verwenden Cookies, damit die Website richtig funktioniert. Mit Ihrer Zustimmung verwenden wir auch Cookies, um zu messen, wie die Website genutzt wird, und für Anzeigen von Google und LinkedIn. Sie können Ihre Auswahl jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ unten auf der Seite ändern.