Sie sind hier: Home Prüfungsangebot Eintauchprüfung
Eintauchprüfung
Wird Ihr Produkt unter Wasser verwendet oder wird es extrem feuchten Bedingungen ausgesetzt? Dann ist dieser normierte Eintauchprüfung, oder Immersionstest, wie geschaffen, um die Frage zu klären, ob Ihre Produkte einer solchen Verwendung standhalten kann. In einigen Wochen werden Sie wissen, wie sich jahrelange Feuchtigkeit auswirkt. Was messen wir? Beständigkeit gegen das Eintauchen in Wasser. Welche Materialien können wir prüfen? Diese Eintauchprüfung ist geeignet für:
- Metalloberflächen mit einer organischen Beschichtung
- Metalloberflächen mit einer galvanischen Beschichtung
- Metalloberflächen ohne Beschichtung
- Holzoberflächen mit Beschichtung
- Kunststoffoberflächen mit Beschichtung
Möchten Sie ein anderes Material prüfen lassen? Rufen Sie uns einfach an, um sich über die Möglichkeiten zu informieren. Qualitätsnormen Wir führen deie Eintauchprüfung nach ISO 2812 durch. Dieser Test ist Teil der ISO 12944. Weitere Informationen erhalten Sie unter +31 (0)13 – 463 06 88.
Ihr Produkt wird für einen vorab definierten Zeitraum in eine Wanne mit destilliertem Wasser mit einer Temperatur von 40°C gelegt. Dadurch wird die Penetration mit der Feuchtigkeit beschleunigt. Nach der Prüfung beurteilen wir das Produkt und die Beschichtung auf Blasenbildung und Haftung.
Die Norm ISO 12944 verwendet verschiedene Korrosionsklassen. Eine Beschreibung dazu finden Sie weiter unten. Je nachdem, welche Klasse Sie benötigen, bestimmen wir die Anzahl Prüfstunden. Sehen Sie dafür einfach in der Tabelle nach. Die Haltbarkeit gibt die erwartete Lebensdauer des Produktes an.
Haltbarkeit | Korrosionskategorie (ISO 12944) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | C3 | C4 | C5-I | C5-M | IM1 | IM2 | IM3 | |
Niedrig | — | — | — | — | — | — | — | — |
Durchschnittlich | — | — | — | — | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Durchschnittlich | — | — | — | — | — | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Korrosionsklassen nach ISO 12944
Anwendung im Innenbereich | Anwendung im Freien | |
---|---|---|
C1 | Beheizte Gebäude mit einer sauberen Umgebung, z.B. Büros, Geschäfte, Schulen, Hotels, usw. | Nicht für den Einsatz im Freien geeignet |
C2 | Unbeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann, z.B. Lagerräume, Sporthallen, usw. | Umgebung mit geringem Schadstoffgehalt, meist ländliche Gebiete |
C3 | Produktionsräume mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer gewissen Luftverschmutzung, z.B. lebensmittelverarbeitende Unternehmen, Wäschereien, Brauereien, Molkereien, usw. | Städtische und industrielle Gebiete mit durchschnittlicher Luftverschmutzung. Küstengebiete mit geringem Salzgehalt. |
C4 | Chemische Fabriken, Schwimmbäder, Küstengebiete, Werften. | Industrie- und Küstengebiete mit mäßigem Salzgehalt. |
C5-I | Gebäude oder Gelände mit nahezu dauerhafter Kondensation und hohem Verschmutzungsgrad | Industriegebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Atmosphäre. |
C5-M | Gebäude oder Standorte mit nahezu dauerhafter Kondensation und hoher Verschmutzung | Küstengebiete mit hohem Salzgehalt |
IM1 | Umgebungen mit hoher Süßwasserexposition, z.B. Kraftwerke oder Flussanlagen. | Umgebungen mit hoher Süßwasserexposition, z.B. Kraftwerke oder Flussanlagen |
IM2 | Umgebungen mit hoher Salz- und Süßwasserexposition, z.B. Schleusen, Anlegestege, usw. | Umgebungen mit hoher Salz- und Süßwasserexposition, z.B. Schleusen, Anlegestege, usw. |
IM3 | Unterirdische, verankerte Tanks, Rohre usw. | Unterirdische, verankerte Tanks, Rohre usw. |
Nachdem die Prüfung abgeschlossen wurde, erhalten Sie (sofern gewünscht) innerhalb von fünf Werktagen einen Bericht mit den Ergebnissen. Möglicherweise besteht im Anschluss an die Prüfung bei Ihnen ein Beratungsbedarf darüber, wie Sie die Qualität Ihres Produkts verbessern können. Als Spezialist im Bereich der industriellen Oberflächenbehandlung steht M2LAB Ihnen diesbezüglich gerne zur Verfügung.